AEG LTR8A80370 Serie 8000 mit PowerCare Waschmaschine (7 kg, 1251 U/Min., A, Ja)
€849.99
Marke: AEG
Modell: AEG LTR8A80370 Serie 8000 mit PowerCare Waschmaschine (7 kg, 1251 U/Min., A, Ja)
GTIN: 7333394044279
Produktbeschreibung
AEG Waschmaschinen der Serie 8000 mit PowerCare.
Die AEG Waschmaschinen der Serie 8000 verwenden die einzigartige ÖkoMix-Technologie, um Waschmittel und Weichspüler effektiv mit Wasser vorzumischen und gleichmäßig auf deiner Kleidung zu verteilen. Aktivierende Waschkraft bereits bei 30 °C für überragende Waschergebnisse in nur 59 Minuten.
PowerClean Programm: Gründliche, energiesparende Reinigung bei 30° in 59 Min.
Das PowerClean-Programm entfernt dank ÖKOMix-Technologie Flecken vollständig bei 30 °C in nur 59 Minuten. Es stellt sicher, dass das Waschmittel jede Faser erreicht – so dass dieser kurze Waschzyklus für 3 kg genauso effektiv ist, wie ein langer und Flecken rückstandslos entfernt werden.
ProSteam® Dampf-Programm: Auffrischen statt Waschen.
Mit dem Dampf-Programm erhältst du das Frisch-Gewaschen-Gefühl in 25 Min. Gerüche werden neutralisiert und vorhandene Falten reduziert. Das spart dir und der Umwelt die Zeit & Energie eines vollständigen Waschgangs.
ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.
Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.
ÖkoInverter-Motor: Effizient, leise und langlebig.
Der ÖkoInverter-Motor für kompromisslose Leistung, sorgt für einen extrem leisen Betrieb und eine längere Lebensdauer.
Technische Merkmale
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 7 kg |
| Produkttyp | Waschmaschine |
| Beladung | Toplader |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | Standgerät |
| Schallleistung Schleudern | 79 dB (A) |
| Heizsystem | Elektrisch |
| Steuerung | elektronisch |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Anzahl Programme | 11 |
| Programme | Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, Auffrischen mit Dampf, PowerClean, 20min 3Kg, Outdoor/Imprägnieren, Daunen, Anti-Allergie |
| Automatikprogramme | ProSense Mengenautomatik |
| Kaltwäsche | Ja |
| Spülstop | Ja |
| Dampffunktion | Ja |
| Anzahl Spülgänge | 3 |
| Temperaturbereich | kalt-95°C |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Zwei |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Knitterschutz | Nein |
| Mengenautomatik | Ja |
| Dosierungsautomatik | Nein |
| Beladungserkennung | Ja |
| Besondere Merkmale | Waschmaschine Toplader mit ProSense®-Mengenautomatik, EcoLine, PowerCare – Sauberkeit in weniger als einer Stunde , ProSteam® – Auffrischfunktion mit Dampf, Inverter Motor, LiquiDose – Optimale Dosierung für Pulver- und Flüssigwaschmittel, Wassermengen-Sensor, LED-Trommelbeleuchtung, SoftOpening Trommeldeckel, ErgoPro Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben, ProSteam Knitterschutz , Option SoftPlus, 2-stufiges Zeitsparen, Waschmittelbehälter herausnehmbar, Auf Rollen fahrbar, Zulaufschlauch Länge 150 cm, Ablaufschlauch 202 Länge cm |
| Halbe Beladung-Funktion | Ja |
| Nachlegefunktion | Ja |
| Schaumerkennung | Ja |
| Schmutzerkennung | Nein |
| Textilart Erkennung | Nein |
| Feuchtigkeitssensor | Nein |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Filtersystem | Ja |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Schontrommel | Nein |
| Trommelvolumen | 42 l |
| Reversierfunktion | Ja |
| Art der Türöffnung | Griff |
| Kindersicherung | Nein |
| Säulenfähig | Nein |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| WLAN | Nein |
| App-steuerbar | Nein |
| Sicherheitsmerkmale | Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz |
| Überlaufschutz | Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| Motorart | EC motor |
| für Allergiker geeignet | Ja |
| Bedienelemente | LED + Bedienknöpfe |
| Bluetooth | Nein |
| Display | Großes LED-Display |
| Wählbare Sprachen im Display | Nicht wählbar |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Startzeitvorwahl | Ja, von 0.5 (min) – 20 (max.) Stunden einstellbar |
| Filter Kontrollanzeige | Nein |
| Signal bei Programmende | Nein |
| Anschlusswert | 2100 Watt |
| Eingangsspannung | 230 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Europäisch |
| Reihe | Serie 8000 mit PowerCare |
| Abmessungen (B/H/T) | 39.7 x 90.3 x 59.9 cm |
| Gewerbemaschine | Nein |
| kompatibel mit Sprachassistent | Nicht verfügbar |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Höhe mit Arbeitsplatte | 903 mm |
| Höhe | 903 mm |
| Breite | 397 mm |
| Tiefe | 599 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – nur vorne |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 10 mm |
| Rollen | Ja |
| Länge Anschlusskabel | 1610 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 60 kg |
| Gewicht | 60 kg |
| Lieferumfang | Waschmaschine, Bedienungsanleitung |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 43.5 cm / 96.5 cm / 69 cm |
| Ursprungsland/Herkunftsort | PL |
| Hersteller Artikelnummer | 913 143 841 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | LTR8A80370 913143841 |
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 7 kg |
| Energieeffizienzindex Waschen (EEIW) | 51.9 |
| Wascheffizienzindex | 1.031 |
| Spülwirkung (g/kg) | 4.9 |
| Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 0.447 kWh |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh | 45 kWh |
| Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 44 l |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (Nennkapazität) | 41 °C |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (halbe Nennkapazität) | 24 °C |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien Viertel Nennkapazität) | 22 °C |
| Restfeuchte (Nennkapazität) | 53.9 % |
| Restfeuchte (halbe Nennkapazität) | 53.9 % |
| Restfeuchte (Viertel Nennkapazität) | 53.9 % |
| Schleuderdrehzahl (Nennkapazität) | 1251 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (halbe Nennkapazität) | 1251 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (Viertel Nennkapazität) | 1251 U/Min. |
| Schleudereffizienzklasse (EU 2017/1369) | B |
| Programmdauer in h:min (Nennkapazität) | 3:25 |
| Programmdauer in h:min (halbe Nennkapazität) | 2:41 |
| Programmdauer in h:min (Viertel Nennkapazität) | 2:41 |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Schallleistung Schleudern | 79 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse Schleudergang (EU 2017/1369) | C |
| Aus-Zustand (W) | 0.5 Watt |
| Bereitschaftszustand (W) | 0.5 Watt |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend) | 4 Watt |
| Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt | Nein |
| Vergleichsprogramm (Bemessungsgrundlage) | Eco 40-60 |
| Marke | AEG |
|---|

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.