MIELE WWB 360 WCS Waschmaschine (8 kg, 1400 U/Min., A, Flusenfilter, Fremdkörperfilter)
€889.99
Marke: MIELE
Modell: MIELE WWB 360 WCS Waschmaschine (8 kg, 1400 U/Min., A, Flusenfilter, Fremdkörperfilter)
GTIN: 4002516859253
Artikelnummer:
2956594
Kategorie: Waschmaschinen
Beschreibung
Technische Merkmale
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 8 kg |
| Produkttyp | Waschmaschine |
| Beladung | Frontlader |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | Standgerät |
| Programme | Baumwolle, Dunkles/Jeans, Eco 40-60, Express 20, Feinwäsche, Handwaschbare Wolle, Imprägnieren, Oberhemden, Pflegeleicht, Pumpen/Schleudern, QuickPowerWash 49 |
| Kaltwäsche | Ja |
| Dampffunktion | Nein |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Knitterschutz | Ja |
| Dosierungsautomatik | Nein |
| Schaumerkennung | Ja |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Filtersystem | Flusenfilter, Fremdkörperfilter |
| Trommelmaterial | Thermo-Schontrommel |
| Trommelvolumen | 64 l |
| Türanschlag | rechts |
| Art der Türöffnung | Griff |
| App-steuerbar | Nein |
| Sicherheitsmerkmale | Watercontrol-System;Ja |
| Überlaufschutz | Watercontrol-System |
| Bedienelemente | DWS ohne Ringbeleuchtung |
| Display | LED |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Startzeitvorwahl | Feste Zeitvorgabe |
| Anschlusswert | 2,1-2,4 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Schuko-Stecker mit Erdung |
| Abmessungen (B/H/T) | 596 mm x 850 mm x 643 mm |
| Gewerbemaschine | Nein |
| Farbe (laut Hersteller) | Lotosweiß |
| Höhe mit Arbeitsplatte | 850 mm |
| Höhe | 850 mm |
| Breite | 596 mm |
| Tiefe | 643 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 107.7 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 80 kg |
| Gewicht | 80 kg |
| Lieferumfang | Waschmaschine, Bedienungsanleitung |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 660 mm / 940 mm / 697 mm |
| Hersteller Artikelnummer | 12694310 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | 11WB3601D |
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 8 kg |
| Wascheffizienzindex | 1.031 |
| Spülwirkung (g/kg) | 5 |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh | 38 kWh |
| Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 48 l |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (Nennkapazität) | 32 °C |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (halbe Nennkapazität) | 28 °C |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien Viertel Nennkapazität) | 25 °C |
| Restfeuchte (Nennkapazität) | 53.50 % |
| Restfeuchte (halbe Nennkapazität) | 50.60 % |
| Restfeuchte (Viertel Nennkapazität) | 57 % |
| Schleuderdrehzahl (Nennkapazität) | 1400 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (halbe Nennkapazität) | 1400 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (Viertel Nennkapazität) | 1400 U/Min. |
| Schleudereffizienzklasse (EU 2017/1369) | B |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Luftschallemissionsklasse Schleudergang (EU 2017/1369) | A |
| Aus-Zustand (W) | 0.30 Watt |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend) | 3 Watt |
| vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend) | 0.60 Watt |
Zusätzliche Informationen
| Marke | MIELE |
|---|
Rezensionen (0)
Schreibe die erste Rezension für „MIELE WWB 360 WCS Waschmaschine (8 kg, 1400 U/Min., A, Flusenfilter, Fremdkörperfilter)“ Antwort abbrechen
Shipping & Delivery
Ähnliche Produkte
AEG LR 7 F 75695 Serie 7000 ProSteam® mit Dampfprogramm Waschmaschine (9 kg, 1551 U/Min., A)
€769.00
AEG LR6A5E400 6000 Waschmaschine (10,0 kg, 1351 U/Min., A, Ja)
€599.99
BOSCH WAN 28127 Serie 4 Waschmaschine (8 kg, 1400 U/Min., A)
€629.72
LG F 6 WV 710 P 2 S.ABLQPDG Serie 7 Waschmaschine (10,5 kg, 1560 U/Min., A)
€210.42
MIELE WEG885 WPS PWash&TDos&Steam W1 Chrome Edition Waschmaschine (9 kg, 1400 U/Min., A, Flusenfilter, Fremdkörperfilter)
€299.00
MIELE WWG880 WCS PWash&TDos&Steam W1 White Edition Waschmaschine (9 kg, 1400 U/Min., A, Flusenfilter, Fremdkörperfilter)
€99.00
SAMSUNG WW 9 ECGC04AAEEG Waschmaschine (9 kg, 1400 U/Min., A)
€529.00

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.