SIEMENS WG 44 G2Z22 iQ500 Waschmaschine (9 kg, 1400 U/Min., A)
€799.90
Marke: SIEMENS
Modell: SIEMENS WG 44 G2Z22 iQ500 Waschmaschine (9 kg, 1400 U/Min., A)
GTIN: 4242003953709
Produktbeschreibung
speedPack L – Clevere Optionen für blitzsaubere Wäsche in weniger Zeit.
Keine Zeit für einen vollen Waschgang? Die Option varioSpeed hilft dir, wertvolle Zeit zu sparen. Stelle dir einfach die gewünschte Laufzeit ein, oder nutze die Programme super15′ und super30′, die dir in nur 15 oder 30 Minuten perfekt saubere Wäsche liefern.
Antiflecken-System – Wirksam selbst gegen die hartnäckigsten Flecken.
Das Antiflecken-System entfernt vier der häufigsten Fleckenarten – Wein, Fett, Blut und Gras – ganz ohne Zusatzmittel oder manuelle Vorbehandlung. Durch Anpassung der Wassertemperatur, der Trommelgeschwindigkeit und der Einweichzeit wird jede Fleckenart behandelt.
smartFinish – Macht deine Waschmaschine zur Bügelhilfe.
Das smartfinish Programm ist die Lösung bei trockener, geknitterter Wäsche. Es setzt sanften, aber effektiven Dampf ein, der Knitterfalten reduziert. smartFinish ist das Dampfbad für deine Kleidung nach dem Trocknen und hilft, hartnäckige Falten vor dem Tragen zu beseitigen. Und das in nur 23 Minuten.
iQdrive – Effizient, langlebig und leise.
Ob kurze Programmzeiten mit besten Ergebnissen oder bei hohen Schleuderzahlen angenehm leise – das alles ist für den bürstenlosen iQdrive‑Motor kein Problem.
waterPerfect Plus – Optimale Wassernutzung, durch präzise Beladungserkennung.
Die ausgeklügelte Sensorik des Wassermanagement-Systems waterPerfect Plus erkennt nicht nur die Textilart, sondern auch präzise in 256 Abstufungen die jeweilige Beladungsmenge. Abhängig von diesen beiden Faktoren wird die erforderliche Wassermenge bestimmt.
Outdoor-Programm – Schonende Reinigung für deine Outdoor-Bekleidung.
Outdoor-Textilien müssen besonders schonend behandelt werden. Denn verklebte Nähte, Membranbeschichtungen und wasserabweisende Materialien vertragen keine starke Hitze. Das Outdoor-Programm wäscht alles bei konstant niedriger Temperatur und schont somit Nähte und Beschichtungen.
großes LED-Display
Die zahlreichen Funktionen und Optionen immer im Blick. Einfach anzuwenden durch Sensortasten.
Technische Merkmale
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 9 kg |
| Produkttyp | Waschmaschine |
| Beladung | Frontlader |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | Standgerät |
| Schallleistung Schleudern | 71 dB (A) |
| Steuerung | elektronisch |
| KI Funktionen | Keine |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Anzahl Programme | 14 |
| Programme | Programm Feinwäsche, Programm Koch-Buntwäsche, Programm Pflegeleicht, Programm Wolle Handwäsche |
| Automatikprogramme | Nein |
| Kaltwäsche | Ja |
| Dampffunktion | Ja |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Knitterschutz | Ja |
| Mengenautomatik | Ja |
| Dosierungsautomatik | Nein |
| Beladungserkennung | Ja |
| Besondere Merkmale | Gerätetiefe inkl. Türe: 636 mm, smartFinish: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands, Antiflecken-System: entfernt vier hartnäckige Fleckenarten ganz ohne Vorbehandlung, softTrommel: schonende und wirkungsvolle Wäschepflege, iQdrive: energiesparende und leise Motorentechnologie, anti-vibration Design, waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie, aquaProtection Plus, Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme, unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe |
| Nachlegefunktion | Ja |
| Schaumerkennung | Ja |
| Schmutzerkennung | Nein |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Bullauge | Glasfenster |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Schontrommel | Ja |
| Trommelvolumen | 65 l |
| Türanschlag | links |
| Art der Türöffnung | Griff |
| Kindersicherung | Ja |
| WLAN | Nein |
| App-steuerbar | Nein |
| Sicherheitsmerkmale | Aquasecure;Ja |
| Überlaufschutz | Aquasecure |
| Bürstenloser Motor | Nein |
| für Allergiker geeignet | Ja |
| Bedienelemente | Drehwähler |
| Bluetooth | Nein |
| Display | Großes, übersichtliches LED-Display |
| Wählbare Sprachen im Display | Deutsch |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Startzeitvorwahl | 1-24 Stunden |
| Signal bei Programmende | Ja |
| Anschlusswert | 2300 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Reihe | iQ500 |
| Abmessungen (B/H/T) | 598 mm x 848 mm x 590 mm |
| Gewerbemaschine | Nein |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Höhe mit Arbeitsplatte | 845 mm |
| Höhe | 848 mm |
| Breite | 598 mm |
| Tiefe | 590 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1073 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – vorne und hinten |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 12 mm |
| Rollen | Nein |
| Länge Anschlusskabel | 160.0 cm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 72.6 kg |
| Gewicht | 72.6 kg |
| Lieferumfang | Waschmaschine, Bedienungsanleitung |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 65 cm / 88 cm / 68 cm |
| Ursprungsland/Herkunftsort | ES |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | WG44G2Z22 |
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 9 kg |
| Energieeffizienzindex Waschen (EEIW) | 51.4 |
| Spülwirkung (g/kg) | 5.0 |
| Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 0.489 kWh |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh | 49 kWh |
| Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 50 l |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (Nennkapazität) | 38 °C |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (halbe Nennkapazität) | 27 °C |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien Viertel Nennkapazität) | 22 °C |
| Restfeuchte (Nennkapazität) | 51 % |
| Restfeuchte (halbe Nennkapazität) | 51 % |
| Restfeuchte (Viertel Nennkapazität) | 52 % |
| Schleuderdrehzahl (Nennkapazität) | 1400 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (halbe Nennkapazität) | 1351 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (Viertel Nennkapazität) | 1351 U/Min. |
| Schleudereffizienzklasse (EU 2017/1369) | B |
| Programmdauer in h:min (Nennkapazität) | 3:48 |
| Programmdauer in h:min (halbe Nennkapazität) | 2:54 |
| Programmdauer in h:min (Viertel Nennkapazität) | 2:30 |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Schallleistung Schleudern | 71 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse Schleudergang (EU 2017/1369) | A |
| Aus-Zustand (W) | 0.15 Watt |
| Bereitschaftszustand (W) | 0.50 Watt |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend) | 0.60 Watt |
| vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend) | 0.00 Watt |
| Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt | Nein |
| Vergleichsprogramm (Bemessungsgrundlage) | eco 40-60 |
| Marke | SIEMENS |
|---|

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.