BOSCH WUU28T48 Serie 6 Waschmaschine (8 kg, 1400 U/Min., A)
€769.90
Marke: BOSCH
Modell: BOSCH WUU28T48 Serie 6 Waschmaschine (8 kg, 1400 U/Min., A)
GTIN: 4242005365821
Produktbeschreibung
Bauform
Freistehend
Farbe
Weiß
Standard-Programme
Programm Feinwäsche, Programm Koch-Buntwäsche, Programm Pflegeleicht, Programm Wolle Handwäsche
Zusatzprogramme Waschen und Tasten
Decken, Drehzahlabwahl, ExtraKurz 15’/30′, Fertig, Hemden/Blusen, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, SpeedPerfect, Sportswear, Spülen, Spülen Plus, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, Vorwäsche
Wassersicherheitssystem
AquaStop mit Garantie
Arbeitsplatte abnehmbar
Ja
Energieeffizienzklasse8
A
Geräuschwert
70 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse
A
Maximale Beladungsmenge
8,0 kg
Energieeffizienzindex im Wasch-Betrieb (EU 2017/1369)
50,7
Wascheffizienzindex im eco 40-60 Programm (EU 2017/1369)
1,031
Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60
B
Energieverbrauch in kWh pro kg im Programm eco 40-60 pro Betriebszyklus (EU 2017/1369)
0,461 kWh
Türanschlag
Links
Maximale Schleuderdrehzahl1
1.400 U/min
Abmessungen des Gerätes
845 x 598 x 599 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°)
1.063 mm
Trommelvolumen
65 l
Höhe der Arbeitsplatte
25 mm
Nettogewicht
73,3 kg
Länge Anschlusskabel
160,0 cm
Dosierautomatik i-DOS
Nein
Beladungsanzeige mit Dosierempfehlung
Nein
Nachlegefunktion
Ja
Beladungssensor
Ja
Schmutzerkennung
Nein
Restzeitanzeige
Ja
Programmablaufanzeige
LED-Display, LEDs
Spülsensor
Nein
Wasser plus
Nein
Water Perfect
Nein
Automatische Anpassung der Wassermenge an Ladung durch ActiveWater Plus
Ja
Startzeitvorwahlmöglichkeiten
Kontinuierlich
Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung
Ja
Innenbeleuchtung
Nein
Vario Trommel
Nein
Extrem leise – EcoSilence Drive
Ja
Kalt-/Warmwasseranschluss?
Nein
Vario speed
Ja
Schnellprogramm ExtraKurz 15´
Nein
Schnellprogramm 15min/30min
Ja
Zeit sparen mit Speed Perfect
Ja
Schleuderdrehzahl Optionen
Variabel
Allergieprogramm
Nein
Sportbekleidung
Ja
Hemden/Blusen
Ja
Fein/Seide
Ja
Wolle/Handwäsche
Ja
Daunen
Nein
Funktionsbekleidung
Nein
Spezialflecken entfernen
Nein
Kaltwäsche möglich
Ja
Vorwäsche
Ja
Programm Baumwolle
Standard kalt – 90°C
Programm Pflegeleicht
Pflegeleicht, Pflegeleicht plus
Getrennte Temperaturwahl möglich
Stufenweise
Zusatzprogramme Waschen und Tasten
Decken, Drehzahlabwahl, ExtraKurz 15’/30′, Fertig, Hemden/Blusen, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, SpeedPerfect, Sportswear, Spülen, Spülen Plus, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, Vorwäsche
Unwuchtkontrolle
Ja
Schaumerkennung
Ja
Wassersicherheitssystem
AquaStop mit Garantie
Kindersicherung
Ja
Gerätetyp
Unterbaufähig
Maximale Beladungsmenge
8,0 kg
Energieeffizienzklasse8
A
Energieverbrauch in kWh pro kg im Programm eco 40-60 pro Betriebszyklus (EU 2017/1369)
0,461 kWh
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Zyklus2
47 l
Schnell/Mix
Ja
Zeit sparen mit Speed Perfect
Ja
Extrem leise – EcoSilence Drive
Ja
Made in Germany
Nein
Maximale Schleuderdrehzahl1
1.400 U/min
Wassersicherheitssystem
AquaStop mit Garantie
Motorart
Ferrit-BLDC
Automatikprogramm
Nein
Schnell/Mix
Ja
Schnellprogramm 15min/30min
Ja
Hygieneprogramm
Ja
Sportbekleidung
Ja
Hemden/Blusen
Ja
Iron Assist
Nein
Daunen
Nein
Kaltwäsche möglich
Ja
Trommelreinigung
Ja
Standardprogramme
Baumwolle, Eco 40-60, Fein / Seide, Pflegeleicht, Schleudern/Abpumpen, Spülen, Wolle / Handwäsche
Spezialflecken entfernen
Nein
Nachlegefunktion
Ja
Intensive Reinigung
Nein
Mini Load
Nein
Zeit sparen mit Speed Perfect
Ja
Spülen Plus
Ja
Wasser plus
Nein
Vorwäsche
Ja
Schleuderdrehzahl Optionen
Variabel
Technische Merkmale
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 8 kg |
| Produkttyp | Waschmaschine |
| Beladung | Frontlader |
| Bauform | Freistehend |
| Bauart | freistehend |
| Schallleistung Schleudern | 70 dB (A) |
| Steuerung | mechanisch + elektronisch |
| Programme | Decken, Drehzahlabwahl, ExtraKurz 15’/30′, Fertig, Hemden/Blusen, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, SpeedPerfect, Sportswear, Spülen, Spülen Plus, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, Vorwäsche |
| Automatikprogramme | Nein |
| Kaltwäsche | Nein |
| Dampffunktion | Nein |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit, Maximale Schleuderdrehzahl:1400 RPM, Minimale Schleuderdrehzahl:400 RPM |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Knitterschutz | Ja |
| Mengenautomatik | Ja |
| Dosierungsautomatik | Ja |
| Beladungserkennung | Ja |
| Besondere Merkmale | Aquastop Funktion |
| Nachlegefunktion | Ja |
| Schaumerkennung | Ja |
| Schmutzerkennung | Nein |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Bullauge | Glasfenster |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Schontrommel | Nein |
| Trommelvolumen | 65 l |
| Türanschlag | links |
| Art der Türöffnung | Griff |
| Kindersicherung | Ja |
| App-steuerbar | Nein |
| Überlaufschutz | Aquastop |
| Bürstenloser Motor | Nein |
| für Allergiker geeignet | Nein |
| Bedienelemente | Drehregler |
| Display | LED Display |
| Wählbare Sprachen im Display | Deutsch |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Startzeitvorwahl | bis zu 24 Stunden |
| Anschlusswert | 2300 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Reihe | Serie 6 |
| Abmessungen (B/H/T) | 598 mm x 845 mm x 599 mm |
| Gewerbemaschine | Nein |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Durchmesser Bullauge | 320 mm |
| Nischenbreite maximal | 598 mm |
| Nischenhöhe maximal | 848 mm |
| Nischentiefe maximal | 599 mm |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Ja |
| Höhe mit Arbeitsplatte | 845 mm |
| Höhe | 845 mm |
| Breite | 598 mm |
| Tiefe | 599 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1063 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – vorne und hinten |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 12 mm |
| Rollen | Nein |
| Länge Anschlusskabel | 1.6 m |
| Gewicht (laut Hersteller) | 74.5 kg |
| Gewicht | 74.5 kg |
| Lieferumfang | Waschmaschine, Bedienungsanleitung |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 650 mm / 880 mm / 680 mm |
| Ursprungsland/Herkunftsort | ES |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | WUU28T48 |
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 8 kg |
| Energieeffizienzindex Waschen (EEIW) | 50.7 |
| Spülwirkung (g/kg) | 5.0 |
| Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 0.46 kWh |
| Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 47 l |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (Nennkapazität) | 37 °C |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (halbe Nennkapazität) | 27 °C |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien Viertel Nennkapazität) | 23 °C |
| Restfeuchte (Nennkapazität) | 53 % |
| Restfeuchte (halbe Nennkapazität) | 53 % |
| Restfeuchte (Viertel Nennkapazität) | 53 % |
| Schleuderdrehzahl (Nennkapazität) | 1400 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (halbe Nennkapazität) | 1400 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (Viertel Nennkapazität) | 1400 U/Min. |
| Schleudereffizienzklasse (EU 2017/1369) | B |
| Programmdauer in h:min (halbe Nennkapazität) | 2:40 |
| Programmdauer in h:min (Viertel Nennkapazität) | 2:20 |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Schallleistung Schleudern | 70 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse Schleudergang (EU 2017/1369) | A |
| Aus-Zustand (W) | 0.15 Watt |
| Bereitschaftszustand (W) | 0.50 Watt |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend) | 0.55 Watt |
| vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend) | 0.00 Watt |
| Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt | Nein |
