BOSCH WGB 244 A 40 Serie 8 Waschmaschine (9 kg, 1300 U/Min., A)
€1047.53
Marke: BOSCH
Modell: BOSCH WGB 244 A 40 Serie 8 Waschmaschine (9 kg, 1300 U/Min., A)
GTIN: 4242005350421
Artikelnummer:
136444383
Kategorie: Waschmaschinen
Beschreibung
Produktbeschreibung
BOSCH WGB244A40 Serie 8, Waschmaschine, Frontlader, 9 kg.
Eine außergewöhnliche i-Dos Waschmaschine mit Waschmittel-Scan unterstützt durch Home Connect, die Wasser und Waschmittel spart. Mit Iron Assist reduzieren Sie ihren Bügelaufwand .
- i-DOS mit Waschmittelscan: noch einfachere, spielerischere Ersteinstellung der i-DOS Grundeinstellungen.
- i-DOS misst und dosiert automatisch die exakt benötigte Wasser- und Waschmittelmenge.
- Iron Assist: reduziert Knitterfalten bis zu 50%.
- Mini Load: schnelles und effizientes Waschen von Einzelteilen.
- Home Connect: Smart vernetzte Hausgeräte erleichtern den Alltag.
Technische Merkmale
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 9 kg |
| Produkttyp | Waschmaschine |
| Beladung | Frontlader |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | Standgerät |
| Schallleistung Schleudern | 69 dB (A) |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl Programme | 14 |
| Programme | Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche. Spezialprogramme: Automatik, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spülen, ExtraKurz 15’/30′, Hygiene Plus, App, Iron Assist. Zusätzliche Programme über Home Connect: Daunen, Hemden, Outdoor, Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion, Automatik Sanft, Jeans/dunkle Wäsche. Optionen: i-DOS: dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel und Weichspüler, Waschmittel-Scan: Automatische Einstellung der Wasserhärte und Waschmitteldosierung dank Barcode-Erkennung, Fleckenautomatik: standardmäßig 6 Flecken-Optionen und 10 weitere über die HomeConnect-App. Home Connect: Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose, IntelligentDry oder Programm Download. TouchControl-Tasten: Ein/Aus, Fertig in, Fleckenauswahl, iDOS 2.0 1, i-DOS 2.0 2, Kindersicherung, Memory, Power Spülen, Fernstart, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, SpeedPerfect, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/Spülstop . |
| Automatikprogramme | Ja |
| Kaltwäsche | Ja |
| Spülstop | Ja |
| Dampffunktion | Ja |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Knitterschutz | Ja |
| Mengenautomatik | Ja |
| Dosierungsautomatik | Ja |
| Beladungserkennung | Ja |
| Besondere Merkmale | Nachlegefunktion, intuitive und ergonomische Bedienblende, 4D Wash System, Hygiene, Mini Load, Trommelinnenbeleuchtung: LED, VarioTrommel: schonendes und effizientes Waschen, 32 cm-Bullauge, schwarz-schwarzgrau mit 182° Türöffnungswinkel, Nachlegefunktion, EcoSilence Drive, AntiVibration Design, ActiveWater Plus, Geräuschdämmung durch Bodenplatte, AquaSensor, AquaStop®, Digitaler Bedienring mit hinterleuchteter LEDProgrammanzeige, Schaumerkennung, Anzeige für Überdosierung, Unwuchtkontrolle, Kindersicherung, Signalton, Leichtreinigungsschublade, Nutzungszähler. |
| Nachlegefunktion | Ja |
| Schaumerkennung | Ja |
| Schmutzerkennung | Ja |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Bullauge | Glasfenster |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Schontrommel | Nein |
| Trommelvolumen | 65 l |
| Türanschlag | links |
| Art der Türöffnung | Griff |
| Kindersicherung | Ja |
| Säulenfähig | Ja |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Sicherheitsmerkmale | Aquastop;Ja |
| Überlaufschutz | AquaStop |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| Motorart | DC Motor |
| für Allergiker geeignet | Ja |
| Bedienelemente | Digitaler Bedienring, TouchControl |
| Display | LED |
| Wählbare Sprachen im Display | Deutsch |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Startzeitvorwahl | Kontinuierlich |
| Signal bei Programmende | Ja |
| Anschlusswert | 2300 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Schuko-/Gardy mit Erdung |
| Tiefe mit Überstand | 59 cm |
| Reihe | Serie 8 |
| Abmessungen (B/H/T) | 598 mm x 845 mm x 590 mm |
| Gewerbemaschine | Nein |
| Smart Home Bereich | Waschmaschinen |
| System oder kompatibel mit System | WiFi |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Durchmesser Bullauge | 32 cm |
| Nischenbreite maximal | 598 mm |
| Nischenhöhe maximal | 845 mm |
| Nischentiefe maximal | 590 mm |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Höhe mit Arbeitsplatte | 845 mm |
| Höhe | 845 mm |
| Breite | 598 mm |
| Tiefe | 590 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1090 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 12 mm |
| Rollen | Nein |
| Länge Anschlusskabel | 1600 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 82.6 kg |
| Gewicht | 82.6 kg |
| Lieferumfang | Waschmaschine, Bedienungsanleitung. |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 64 cm / 87.5 cm / 67.5 cm |
| Ursprungsland/Herkunftsort | Deutschland |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | WGB244A40 |
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 9 kg |
| Energieeffizienzindex Waschen (EEIW) | 41.5 |
| Spülwirkung (g/kg) | 5.0 |
| Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 0.395 kWh |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh | 40 kWh |
| Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 50 l |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (Nennkapazität) | 35 °C |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (halbe Nennkapazität) | 26 °C |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien Viertel Nennkapazität) | 23 °C |
| Restfeuchte (Nennkapazität) | 53 % |
| Restfeuchte (halbe Nennkapazität) | 53 % |
| Restfeuchte (Viertel Nennkapazität) | 53 % |
| Schleuderdrehzahl (Nennkapazität) | 1300 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (halbe Nennkapazität) | 1400 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (Viertel Nennkapazität) | 1400 U/Min. |
| Schleudereffizienzklasse (EU 2017/1369) | B |
| Programmdauer in h:min (Nennkapazität) | 3:48 |
| Programmdauer in h:min (halbe Nennkapazität) | 2:50 |
| Programmdauer in h:min (Viertel Nennkapazität) | 2:40 |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Schallleistung Schleudern | 69 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse Schleudergang (EU 2017/1369) | A |
| Aus-Zustand (W) | 0.50 Watt |
| Bereitschaftszustand (W) | 0.50 Watt |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend) | 4.00 Watt |
| vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend) | 2.00 Watt |
| Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt | Nein |
| Vergleichsprogramm (Bemessungsgrundlage) | eco 40-60 |
| Datenart, -form und -umfang | Physikalische Daten: Aktuelle Daten (z.B. Temperatur, Druck, Leistung, Energie) Geräteidentifikationsdaten: (z.B. Seriennummer, Hardware- und Softwareversion) Statusdaten: (z.B. ein/aus, anwesend/nicht anwesend) Fehlermeldungen Einstellungswerte / Benutzerkonfigurationen: (z.B. Raumsolltemperatur, Zeitprogramme) |
| Speicherdauer von Daten | Die Daten werden im Produkt gespeichert
und auf den Smart Home Controller II / Smart Home Controller übertragen. |
| Genauere Informationen darüber unter https://www.bosch-smarthome.com/de/de/eu-data-act?srsltid=AfmBOophBITm_FjWaGoSo6JTgVzdavVqwQeG6pt6LmujaOglKL5Szi76 | |
| Link zu Herstellerinformationen | https://www.bosch-smarthome.com/de/de/eu-data-act?srsltid=AfmBOophBITm_FjWaGoSo6JTgVzdavVqwQeG6pt6LmujaOglKL5Szi76 |
Zusätzliche Informationen
| Marke | BOSCH |
|---|
Rezensionen (0)
Schreibe die erste Rezension für „BOSCH WGB 244 A 40 Serie 8 Waschmaschine (9 kg, 1300 U/Min., A)“ Antwort abbrechen
Shipping & Delivery
Ähnliche Produkte
AEG LR 7 F 75695 Serie 7000 ProSteam® mit Dampfprogramm Waschmaschine (9 kg, 1551 U/Min., A)
€769.00
AEG LR6A5E400 6000 Waschmaschine (10,0 kg, 1351 U/Min., A, Ja)
€599.99
BOSCH WGB256041 Serie 8 Waschmaschine (10 kg, 1600 U/Min., A)
€149.90
LG F6WR701YB Serie 7 Waschmaschine (11 kg, 1560 U/Min., A, Nein (0))
€599.99
MIELE WWB 360 WCS Waschmaschine (8 kg, 1400 U/Min., A, Flusenfilter, Fremdkörperfilter)
€889.99
MIELE WWG760 WPS TDos&9kg W1 White Edition Waschmaschine (9 kg, 1400 U/Min., A, Flusenfilter, Fremdkörperfilter)
€469.00
SAMSUNG WW90DG6U85LEU3_A Waschmaschine (9 kg, 1400 U/Min., A)
€706.33

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.