SIEMENS WU14UT22 iQ500 Waschmaschine (9 kg, 1400 U/Min., A)
€529.99
Marke: SIEMENS
Modell: SIEMENS WU14UT22 iQ500 Waschmaschine (9 kg, 1400 U/Min., A)
GTIN: 4242003953068
Produktbeschreibung
Unterbaufähige Waschmaschinen – Waschmaschinen mit jeder Menge Installationsmöglichkeiten.
Bei manchen Küchen ist es gar nicht so einfach, eine Waschmaschine aufzustellen. Unsere unterbaufähigen Geräte lassen sich entweder freistehend oder ganz praktisch unter der Arbeitsfläche in der Küche installieren.
speedPack L – Clevere Optionen für blitzsaubere Wäsche in weniger Zeit.
Keine Zeit für einen vollen Waschgang? Die Option varioSpeed hilft dir, wertvolle Zeit zu sparen. Stelle dir einfach die gewünschte Laufzeit ein, oder nutze die Programme super15′ und super30′, die dir in nur 15 oder 30 Minuten saubere Wäsche liefern.
Outdoor-Programm – Schonende Reinigung für deine Outdoor-Bekleidung.
Outdoor-Textilien müssen besonders schonend behandelt werden – vor allem beim Trocknen. Denn verklebte Nähte, Membranbeschichtungen und wasserabweisende Materialien vertragen keine starke Hitze. Das Outdoor-Programm wäscht alles bei konstant niedriger Temperatur und misst permanent die Feuchtigkeit, damit alles richtig schön rein wird.
iQdrive – Effizient, langlebig und leise.
Ob weniger Energieverbrauch bei gleicher Leistung, kurze Programmzeiten mit besten Ergebnissen oder selbst bei höchsten Schleuderzahlen angenehm leise – das alles ist für den bürstenlosen iQdrive‑Motor kein Problem.
waterPerfect Plus – Optimale Wassernutzung, durch präzise Beladungserkennung.
Die ausgeklügelte Sensorik des Wassermanagement-Systems waterPerfect Plus sorgt für hohe Wassereffizienz. Sie erkennt nicht nur die Textilart, sondern auch präzise in 256 Abstufungen die jeweilige Beladungsmenge. Abhängig von diesen beiden Faktoren wird die erforderliche Wassermenge bestimmt.
Softtrommel – Besonders effektive und extrem schonende Wäschepflege.
Die besonders schonende Softtrommel gestattet eine noch schnellere Durchflutung deiner Wäsche – wirkungsvoll unterstützt durch die neuen asymmetrischen Mitnehmer.
Technische Merkmale
| Schallleistung Schleudern | 73 dB (A) |
| Dosierungsautomatik | Nein |
| Dampffunktion | Ja |
| App-steuerbar | Nein |
| Beladungserkennung | Nein |
| Mengenautomatik | Nein |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Startzeitvorwahl | ohne Zeitvorwahl |
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 9.0 kg |
| Schmutzerkennung | – |
| Luftschallemissionsklasse Schleudergang (EU 2017/1369) | B |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 9 kg |
| Produkttyp | Waschmaschine |
| Beladung | Frontlader |
| Bauform | freistehend |
| Bauart | unterbaufähig |
| Schallleistung Schleudern | 72 dB (A) |
| Steuerung | elektronisch |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Anzahl Programme | 14 |
| Programme | Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche; Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Dessous, Hemden/Business, Outdoor, Pflegeleicht Plus, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30’/15′, Hygiene |
| Automatikprogramme | Nein |
| Kaltwäsche | Ja |
| Dampffunktion | Nein |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Knitterschutz | Ja |
| Mengenautomatik | Ja |
| Dosierungsautomatik | Nein |
| Beladungserkennung | Ja |
| Besondere Merkmale | varioSpeed, touchControl-Tasten: Fertig in, Extraspülen, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern; Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme, softTrommel: besonders schonende Wäschepflege, 32 cm-Bullauge, weiß mit 171° Türöffnungswinkel, iQdrive: energiesparende und leise Motorentechnologie, waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie, anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe, aquaProtection Plus, |
| Nachlegefunktion | Ja |
| Schaumerkennung | Ja |
| Schmutzerkennung | Nein |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Bullauge | Glasfenster |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Schontrommel | Ja |
| Trommelvolumen | 65 l |
| Türanschlag | links |
| Art der Türöffnung | Griff |
| Kindersicherung | Ja |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| WLAN | Nein |
| App-steuerbar | Nein |
| Sicherheitsmerkmale | Aquasecure |
| Überlaufschutz | Aquasecure |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| Bedienelemente | LCD, Drehwähler |
| Bluetooth | Nein |
| Display | Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige |
| Wählbare Sprachen im Display | Deutsch |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Startzeitvorwahl | Kontinuierlich |
| Signal bei Programmende | Ja |
| Anschlusswert | 2300 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Reihe | iQ500 |
| Abmessungen (B/H/T) | 59.8 x 84.5 x 59.9 cm |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Durchmesser Bullauge | 32 cm |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Ja |
| Höhe mit Arbeitsplatte | 845 mm |
| Höhe | 845 mm |
| Breite | 598 mm |
| Tiefe | 590 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1063 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – vorne und hinten |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 12 mm |
| Rollen | Nein |
| Länge Anschlusskabel | 1600 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 71.7 kg |
| Gewicht | 71.7 kg |
| Lieferumfang | Waschmaschine, Bedienungsanleitung |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 65 x 88 x 68 cm |
| Ursprungsland/Herkunftsort | ES |
| Hersteller Artikelnummer | WU14UT22 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | WU14UT22 |
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 9 kg |
| Energieeffizienzindex Waschen (EEIW) | 51.4 |
| Wascheffizienzindex | 1.031 |
| Spülwirkung (g/kg) | 5.0 |
| Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 0.489 kWh |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh | 49 kWh |
| Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 50 l |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (Nennkapazität) | 38 °C |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (halbe Nennkapazität) | 27 °C |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien Viertel Nennkapazität) | 22 °C |
| Restfeuchte (Nennkapazität) | 51 % |
| Restfeuchte (halbe Nennkapazität) | 51 % |
| Restfeuchte (Viertel Nennkapazität) | 52 % |
| Schleuderdrehzahl (Nennkapazität) | 1400 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (halbe Nennkapazität) | 1351 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (Viertel Nennkapazität) | 1351 U/Min. |
| Schleudereffizienzklasse (EU 2017/1369) | B |
| Programmdauer in h:min (Nennkapazität) | 3:48 |
| Programmdauer in h:min (halbe Nennkapazität) | 2:54 |
| Programmdauer in h:min (Viertel Nennkapazität) | 2:30 |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Schallleistung Schleudern | 72 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse Schleudergang (EU 2017/1369) | A |
| Aus-Zustand (W) | 0.15 Watt |
| Bereitschaftszustand (W) | 0.50 Watt |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend) | 0.60 Watt |
| vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend) | 0.00 Watt |
| Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt | Nein |
| Vergleichsprogramm (Bemessungsgrundlage) | eco 40-60 |
| Marke | SIEMENS |
|---|

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.