AEG LTR8S80370 Waschmaschine (7,0 kg, 1251 U/Min., A, Ja)
€949.00
Marke: AEG
Modell: AEG LTR8S80370 Waschmaschine (7,0 kg, 1251 U/Min., A, Ja)
GTIN: 07333394133171
AEG Waschmaschinen der Serie 8000 mit PowerCare
Die 8000 PowerCare Waschmaschinen verwenden die PowerCare-Technologie, um Waschmittel und Weichspüler effektiv mit Wasser vorzumischen und gleichmäßig auf deiner Kleidung zu verteilen. Aktivierende Waschkraft bereits bei 30 °C für Waschergebnisse in weniger als einer Stunde.
PowerClean Programm: Vollständige Fleckenentfernung in 59 Min. bei nur 30 °C
Das PowerClean 59 Min.-Programm entfernt Flecken vollständig bei 30 °C in weniger als einer Stunde. Es stellt sicher, dass das Waschmittel jede Faser erreicht – sodass ein kurzer Waschzyklus genauso effektiv ist, wie ein langer und Flecken nachweislich rückstandslos entfernt werden.
Auffrischen statt Waschen — in nur 25 Min.
Die ProSteam®-Technologie ermöglicht es dir, eine Wäsche mit einem Dampf-Zyklus abzuschließen, um Falten zu reduzieren, oder nutze es als eigenständiges Dampf-Programm, um Kleidung in nur 25 Minuten aufzufrischen – für ein makelloses Aussehen, Tag für Tag, ohne großen Aufwand.
ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.
Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.
FlexiDose Plus: Einfache Dosierung von Pulver und Flüssigwaschmittel.
Der einzigartige FlexiDose Plus-Waschmittelbehälter ist für Pulver- und Flüssigwaschmittel geeignet. Er lässt sich für mühelose Reinigung leicht herausnehmen. Zudem gibt er das Waschmittel zum optimalen Zeitpunkt ab – auch bei verzögertem Start – und trägt so dazu bei, deine Textilien zu schützen.
Inverter-Motor
Erlebe energieeffizientes Waschen mit dem Inverter-Motor. Die Permanentmagnet-Motortechnologie ist entwickelt für niedrigen Energieverbrauch und längere Lebensdauer.
Technische Merkmale
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 7.0 kg |
| Produkttyp | Waschmaschine |
| Beladung | Toplader |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Schallleistung Schleudern | 79 dB (A) |
| Steuerung | elektronisch |
| KI Funktionen | Keine |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Anzahl Programme | 10 |
| Programme | 20Min 3Kg, Anti-Allergie, Baumwolle, Feinwäsche, Daunen, Eco 40-60, Outdoor/Imprägnieren, Powerclean 59Min, Auffrischen mit Dampf, Pflegeleicht, Wolle/Seide |
| Kaltwäsche | Ja |
| Dampffunktion | Ja |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Zwei |
| Funktion ohne Schleudern | Nein |
| Knitterschutz | Nein |
| Mengenautomatik | Nein |
| Dosierungsautomatik | Nein |
| Beladungserkennung | Nein |
| Besondere Merkmale | Waschmaschine Toplader mit ProSense®-Mengenautomatik, Schleuderdrehzahl: 1300 U/min, Inverter Motor, FlexiDose – Optimale Dosierung für Pulver- und Flüssigwaschmittel, Wassermengen-Sensor, LED-Trommelbeleuchtung, SoftOpening Trommeldeckel, ProSteam, 2-stufiges Zeitsparen, |
| Nachlegefunktion | Ja |
| Schaumerkennung | Ja |
| Schmutzerkennung | Nein |
| Textilart Erkennung | Nein |
| Feuchtigkeitssensor | Nein |
| Unwuchtkontrolle | Nein |
| Filtersystem | Ja |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Schontrommel | Nein |
| Trommelvolumen | 42 l |
| Reversierfunktion | Nein |
| Türanschlag | Ja |
| Art der Türöffnung | Griff |
| Kindersicherung | Nein |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Nein |
| App-steuerbar | Nein |
| Sicherheitsmerkmale | Aqua Control Schlauch – Wasserstopp |
| Überlaufschutz | Aqua Control |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| Bedienelemente | LED + Bedienknöpfe |
| Bluetooth | Nein |
| Display | Großes LED-Display |
| Wählbare Sprachen im Display | Klartext |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Startzeitvorwahl | Ja |
| Signal bei Programmende | Nein |
| Anschlusswert | 2100 Watt |
| Eingangsspannung | 230 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Europäisch |
| Abmessungen (B/H/T) | 397 mm x 903 mm x 599 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | Mattschwarz |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Höhe mit Arbeitsplatte | 903 mm |
| Höhe | 903 mm |
| Breite | 397 mm |
| Tiefe | 599 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – nur vorne |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 10 mm |
| Rollen | Ja |
| Länge Anschlusskabel | 161 cm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 57 kg |
| Gewicht | 58 kg |
| Lieferumfang | Waschmaschine, Bedienungsanleitung |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 435 mm / 965 mm / 690 mm |
| Ursprungsland/Herkunftsort | Polen |
| Hersteller Artikelnummer | 913143890 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | LTR8S80370 913143890 |
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 7.0 kg |
| Energieeffizienzindex Waschen (EEIW) | 51.9 |
| Wascheffizienzindex | 1.031 |
| Spülwirkung (g/kg) | 4.9 |
| Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 0.447 kWh |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh | 45 kWh |
| Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 44 l |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (Nennkapazität) | 41 °C |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (halbe Nennkapazität) | 24 °C |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien Viertel Nennkapazität) | 22 °C |
| Restfeuchte (Nennkapazität) | 53.9 % |
| Schleuderdrehzahl (Nennkapazität) | 1251 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (halbe Nennkapazität) | 1251 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (Viertel Nennkapazität) | 1251 U/Min. |
| Schleudereffizienzklasse (EU 2017/1369) | B |
| Programmdauer in h:min (Nennkapazität) | 3:25 |
| Programmdauer in h:min (halbe Nennkapazität) | 2:41 |
| Programmdauer in h:min (Viertel Nennkapazität) | 2:41 |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Schallleistung Schleudern | 79 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse Schleudergang (EU 2017/1369) | C |
| Aus-Zustand (W) | 0.50 Watt |
| Bereitschaftszustand (W) | 0.50 Watt |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend) | 4.00 Watt |
| Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt | Nein |
| Vergleichsprogramm (Bemessungsgrundlage) | eco 40-60 |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Nein |
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | BetterWay Washers and Dryers |
| Warum BetterWay? | BetterWay-Waschmaschinen sind nachhaltiger im Gebrauch und benötigen weniger Energie beim Waschen. Das ist nicht nur besser für die Umwelt, sondern auch für Ihren Geldbeutel. Eine BetterWay-Waschmaschine zeichnet sich durch eine Energieeffizienzklasse von A, eine Schleudereffizienzklasse von A oder B, eine Beladungserkennung ODER eine automatische Dosierfunktion aus. Dank dieser Funktionen lassen sich Wasser- und/oder Waschmittelverbrauch automatisch an die Waschladung in der Trommel anpassen. |
| Speicherung von Daten | Nein |
Hersteller Artikelnummer: 913143890
GTIN / EAN: 07333394133171

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.